Statistik Togel Toto Macau 22:00 Sejak 2026-04-19
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 5 | 34*71 | 2 |
| 4 | 43*81*95 | 3 |
| 3 | 00*03*05*07*11*19*22*24*26*31*47*49*57*67*78*89*97 | 17 |
| 2 | 04*06*21*27*28*32*35*39*40*44*45*46*50*55*61*62*64*79*84*85*90*91*92*93*98 | 25 |
| 1 | 12*13*16*17*18*20*23*25*30*33*41*42*48*51*52*53*54*56*58*59*60*65*74*75*77*80*82*83*88*94 | 30 |
| 0 | 01*02*08*09*10*14*15*29*36*37*38*63*66*68*69*70*72*73*76*86*87*96*99 | 23 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 4 | 11*15*23*34*42*58*60*64 | 8 |
| 3 | 00*02*05*06*17*39*44*52*54*93 | 10 |
| 2 | 09*10*19*27*36*37*38*41*48*49*59*63*65*68*69*70*72*73*80*83*84*85*89*90*91*92*97*98*99 | 29 |
| 1 | 01*03*04*07*08*13*14*16*18*21*22*24*25*26*28*30*31*32*45*53*55*56*57*62*67*74*76*79*82*86*87*94*96 | 33 |
| 0 | 12*20*29*33*35*40*43*46*47*50*51*61*66*71*75*77*78*81*88*95 | 20 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 6 | 26 | 1 |
| 5 | 15 | 1 |
| 4 | 09*39*63*64*70*91 | 6 |
| 3 | 03*10*21*27*30*31*35*42*44*58*69*71 | 12 |
| 2 | 00*04*06*18*20*32*33*36*41*43*50*53*55*56*57*59*61*65*72*74*78*82*95*96*98 | 25 |
| 1 | 05*12*13*14*16*19*22*28*34*38*40*45*46*47*48*49*51*52*66*67*68*73*76*80*81*83*84*87*89*90*97*99 | 32 |
| 0 | 01*02*07*08*11*17*23*24*25*29*37*54*60*62*75*77*79*85*86*88*92*93*94 | 23 |
| As |
| 0 | 14 x |
| 1 | 15 x |
| 2 | 16 x |
| 3 | 21 x |
| 4 | 16 x |
| 5 | 17 x |
| 6 | 18 x |
| 7 | 15 x |
| 8 | 8 x |
| 9 | 13 x |
|
| Kop |
| 0 | 19 x |
| 1 | 19 x |
| 2 | 12 x |
| 3 | 16 x |
| 4 | 14 x |
| 5 | 16 x |
| 6 | 18 x |
| 7 | 9 x |
| 8 | 13 x |
| 9 | 17 x |
|
| Kepala |
| 0 | 16 x |
| 1 | 11 x |
| 2 | 18 x |
| 3 | 16 x |
| 4 | 21 x |
| 5 | 14 x |
| 6 | 11 x |
| 7 | 13 x |
| 8 | 15 x |
| 9 | 18 x |
|
| Ekor |
| 0 | 13 x |
| 1 | 23 x |
| 2 | 13 x |
| 3 | 14 x |
| 4 | 19 x |
| 5 | 18 x |
| 6 | 9 x |
| 7 | 19 x |
| 8 | 11 x |
| 9 | 14 x |
|
Result Togel Toto Macau 22:00
Di sini, Anda dapat menemukan semua data terbaru mengenai hasil pengeluaran toto macau 22:00. Anda bisa mengeksplorasi informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam terkait angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami juga menyediakan tabel lengkap mengenai pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih mendalam.