Statistik Togel Toto Macau 13:00 Sejak 2026-03-06
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 5 | 19*40*71*72 | 4 |
| 4 | 07*23*63*80*94 | 5 |
| 3 | 00*01*04*11*28*58*69*78 | 8 |
| 2 | 02*08*09*13*25*26*30*37*42*43*50*52*55*62*65*67*70*73*74*81*88*89*90*96*98 | 25 |
| 1 | 03*05*06*12*14*15*17*18*21*24*29*32*33*36*38*39*44*47*48*49*53*54*56*57*59*61*64*66*75*76*79*82*84*85*87*91*93*97*99 | 39 |
| 0 | 10*16*20*22*27*31*34*35*41*45*46*51*60*68*77*83*86*92*95 | 19 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 6 | 20 | 1 |
| 5 | 57 | 1 |
| 4 | 26*91 | 2 |
| 3 | 09*10*18*19*23*32*35*40*80*85*94*97*98 | 13 |
| 2 | 00*01*02*03*04*06*07*08*12*14*16*17*30*37*41*44*45*46*47*49*56*62*65*67*71*75*87*88*89*92*96 | 31 |
| 1 | 11*13*15*21*24*25*27*28*29*36*42*43*48*50*51*52*53*54*59*61*63*64*66*68*69*70*72*77*78*79*81*84*90 | 33 |
| 0 | 05*22*31*33*34*38*39*55*58*60*73*74*76*82*83*86*93*95*99 | 19 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 5 | 11*32 | 2 |
| 4 | 41*61*92 | 3 |
| 3 | 00*02*04*10*13*19*20*28*35*36*50*59*66*84*90 | 15 |
| 2 | 09*15*17*22*26*29*34*44*48*54*60*62*65*69*71*73*74*75*77*78*82*85*89*93*98*99 | 26 |
| 1 | 01*06*08*14*21*23*24*25*27*31*33*37*38*39*42*49*51*53*55*56*57*58*64*67*68*70*76*80*81*83*86*87*88*94 | 34 |
| 0 | 03*05*07*12*16*18*30*40*43*45*46*47*52*63*72*79*91*95*96*97 | 20 |
| As |
| 0 | 14 x |
| 1 | 19 x |
| 2 | 17 x |
| 3 | 18 x |
| 4 | 10 x |
| 5 | 14 x |
| 6 | 18 x |
| 7 | 14 x |
| 8 | 15 x |
| 9 | 14 x |
|
| Kop |
| 0 | 19 x |
| 1 | 20 x |
| 2 | 19 x |
| 3 | 11 x |
| 4 | 18 x |
| 5 | 13 x |
| 6 | 12 x |
| 7 | 9 x |
| 8 | 14 x |
| 9 | 18 x |
|
| Kepala |
| 0 | 22 x |
| 1 | 15 x |
| 2 | 14 x |
| 3 | 9 x |
| 4 | 13 x |
| 5 | 14 x |
| 6 | 16 x |
| 7 | 22 x |
| 8 | 14 x |
| 9 | 14 x |
|
| Ekor |
| 0 | 20 x |
| 1 | 16 x |
| 2 | 16 x |
| 3 | 18 x |
| 4 | 15 x |
| 5 | 10 x |
| 6 | 9 x |
| 7 | 13 x |
| 8 | 18 x |
| 9 | 18 x |
|
Result Togel Toto Macau 13:00
Di sini, Anda dapat menemukan semua data terbaru mengenai hasil pengeluaran toto macau 13:00. Anda bisa mengeksplorasi informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam terkait angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami juga menyediakan tabel lengkap mengenai pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih mendalam.